hmhv

iOSデバイスの基本情報

2015-03-25

iOSデバイス 画面サイズ  物理解像度 (px)  論理解像度 (pt) 対応iOS  64bit  Bluetooth 4
iPhone 3.5” 320×480 320 × 480 1.0 - 3.1.3
iPhone 3G 3.5” 320×480 320 × 480 2.0 - 4.2.1
iPhone 3GS 3.5” 320×480 320 × 480 3.0 - 6.1.6
iPhone 4 3.5” 640 x 960 320 × 480 4.0 - 7.1.2
iPhone 4S 3.5” 640 x 960 320 × 480 5.0 -  
iPhone 5 4.0” 640 x 1136 320 x 568 6.0 -  
iPhone 5C 4.0” 640 x 1136 320 x 568 7.0 -  
iPhone 5S 4.0” 640 x 1136 320 x 568 7.0 -
iPhone 6 4.7” 750 x 1334 375 x 667 8.0 -
iPhone 6+ 5.5” 1080 x 1920
(1242 x 2208)
414 x 736 8.0 -
iPad 9.7” 768 × 1024 768 × 1024 3.2 - 5.1.1
iPad 2 9.7” 768 × 1024 768 × 1024 4.2.1 -
iPad 3 9.7” 1536 × 2048 768 × 1024 5.1 -  
iPad 4 9.7” 1536 × 2048 768 × 1024 6.0 -  
iPad Air 9.7” 1536 × 2048 768 × 1024 7.0 -
iPad Air 2 9.7” 1536 × 2048 768 × 1024 8.1 -
iPad Mini 7.9” 768 × 1024 768 × 1024 6.0 -  
iPad Mini 2 7.9” 1536 × 2048 768 × 1024 7.0 -
iPad Mini 3 7.9” 1536 × 2048 768 × 1024 8.1 -
iPod Touch 1st 3.5” 320×480 320 × 480 1.1 - 3.1.3
iPod Touch 2nd 3.5” 320×480 320 × 480 2.1 - 4.2.1
iPod Touch 3rd 3.5” 320×480 320 × 480 3.1.1 - 5.1.1
iPod Touch 4th 3.5” 640 x 960 320 × 480 4.1 - 6.1.6
iPod Touch 5th 4.0” 640 x 1136 320 x 568 6.0 -  
Apple Watch 38mm 272 x 340 136 x 170 8.2 -
  42mm 312 x 390 156 x 195 8.2 -

参考 : wikipedia
参考 : theiphonewiki

Tags: iOS